合纵数据
东莞市 | 佛山市 | 广州市 | 惠州市 | 江门市 | 深圳市 | 肇庆市 | 中山市 | 珠海市 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市 | - | 24 | 160 | 20 | 10 | 746 | 7 | 11 | 6 | 984 |
佛山市 | 33 | - | 368 | 4 | 20 | 94 | 16 | 22 | 10 | 567 |
广州市 | 88 | 108 | - | 12 | 25 | 232 | 13 | 36 | 18 | 532 |
惠州市 | 46 | 9 | 64 | - | 0 | 349 | 0 | 2 | 6 | 476 |
江门市 | 9 | 41 | 82 | 2 | - | 31 | 1 | 15 | 15 | 196 |
深圳市 | 305 | 86 | 345 | 67 | 29 | - | 11 | 49 | 52 | 944 |
肇庆市 | 5 | 31 | 58 | 0 | 5 | 18 | - | 2 | 1 | 120 |
中山市 | 20 | 44 | 74 | 5 | 11 | 73 | 2 | - | 55 | 284 |
珠海市 | 17 | 17 | 86 | 4 | 11 | 89 | 3 | 27 | - | 254 |
总计 | 523 | 360 | 1237 | 114 | 111 | 1632 | 53 | 164 | 163 | 4357 |
制造业产业合作:
1、深圳制造业的流向主要去向东莞和惠州;
2、广州制造业的流向则是去佛山、深圳为主,东莞为辅;
3、东莞是承接制造业转移最为集中的地区。
东莞市 | 佛山市 | 广州市 | 惠州市 | 江门市 | 深圳市 | 肇庆市 | 中山市 | 珠海市 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市 | - | 255 | 2887 | 732 | 31 | 4768 | 22 | 79 | 171 | 8947 |
佛山市 | 273 | - | 4279 | 56 | 111 | 1615 | 77 | 178 | 268 | 6857 |
广州市 | 622 | 899 | - | 137 | 140 | 5214 | 118 | 201 | 760 | 8091 |
惠州市 | 364 | 174 | 1292 | - | 19 | 3106 | 18 | 40 | 89 | 5102 |
江门市 | 118 | 322 | 1165 | 20 | - | 566 | 14 | 183 | 169 | 2557 |
深圳市 | 1142 | 537 | 5655 | 827 | 101 | - | 54 | 207 | 985 | 9508 |
肇庆市 | 82 | 322 | 930 | 12 | 82 | 353 | - | 40 | 57 | 1878 |
中山市 | 171 | 261 | 1491 | 28 | 60 | 901 | 32 | - | 542 | 3486 |
珠海市 | 162 | 195 | 1590 | 49 | 62 | 1516 | 18 | 338 | - | 3930 |
总计 | 2934 | 2967 | 19289 | 1861 | 606 | 18039 | 353 | 1266 | 3041 | 50356 |
产业合作:
1、广州、深圳持续发挥区域辐射作用,带动周边城市产业发展;
2、从投资去向来看,基本呈现广佛肇、深莞惠的圈子特征。投资行为与地域也有一定的关联关系;
3、珠海成为深圳、广州企业热门投资地区,仅次东莞、佛山、惠州等周边城市;
4、广州与深圳两地合作关系密切,相互投资数量接近。